Eesti ja Euroopa kütusehinnad
Tabelis on näidatud bensiini (95, 98) ja diisli hind. Eesti kütusehindade tabelis kuvatu aluseks on CIRCLE K MUSTAMÄE (endine Statoil, aadressil Sipelga 1, Tallinn) tanklas müüdavate kütuste hinnad.
Kütuste hinnad Tallinnas (viimati uuendatud 20.02.2019):
Kütus | Hind |
---|---|
95 | 1.299 € |
98 | 1.349 € |
Diisel | 1.339 € |
Autogaas LPG | 0.649 €* |
Kütusehinnad Euroopas*
Riik | Bensiin 95 | Diisel | LPG gaas |
Austria | 1.109 € | 1.119 € | 0.779 € |
Belgia | 1.382 € | 1.541 € | 0.522 € |
Bulgaaria | ~1 € (1.960 BGN) | ~1.1 € (2.160 BGN) | ~0.47 € (0.920 BGN) |
Hispaania | 1.237 € | 1.221 € | 0.691 € |
Holland | 1.704 € | 1.462 € | 0.847 € |
Horvaatia | ~1.31 € (9.730 HRK) | ~1.32 € (9.750 HRK) | ~0.62 € (4.610 HRK) |
Iirimaa | 1.339 € | 1.299 € | 0.690 € |
Itaalia | 1.569 € | 1.499 € | 0.645 € |
Küpros | 1.074 € | 1.159 € | Andmed puuduvad |
Kreeka | 1.531 € | 1.461 € | 0.749 € |
Läti | 1.184 € | 1.184 € | 0.585 € |
Leedu | 1.077 € | 1.067 € | 0.514 € |
Luksemburg | 1.165 € | 1.101 € | 0.503 € |
Malta | 1.360 € | 1.230 € | Andmed puuduvad |
Poola | ~1.05 € (4.580 PLN) | ~1.11 € (4.840 PLN) | ~0.46 € (2.020 PLN) |
Portugal | 1.494 € | 1.429 € | 0.657 € |
Prantsusmaa | 1.471 € | 1.464 € | 0.856 € |
Rootsi | ~1.41 € (14.890 SEK) | ~1.49 € (15.790 SEK) | ~0.85 € (9.000 SEK) |
Rumeenia | ~1.24 € (5.890 RON) | ~1.29 € (6.140 RON) | ~0.53 € (2.540 RON) |
Saksamaa | 1.339 € | 1.259 € | 0.619 € |
Slovakkia | 1.139 € | 1.056 € | 0.478 € |
Sloveenia | 1.194 € | 1.208 € | 0.674 € |
Soome | 1.421 € | 1.388 € | Andmed puuduvad |
Suurbritannia | ~1.36 € (1.179 GBP) | ~1.47 € (1.280 GBP) | ~0.75 € (0.649 GBP) |
Tšehhi | ~1.09 € (27.900 CZK) | ~1.2 € (30.800 CZK) | ~0.54 € (13.900 CZK) |
Taani | ~1.62 € (12.090 DKK) | ~1.49 € (11.090 DKK) | Andmed puuduvad |
Ungari | ~1.11 € (352.400 HUF) | ~1.23 € (389.000 HUF) | ~0.75 € (237.100 HUF) |
* LPG autogaasi ja Euroopa riikide kütuste hinnad võivad erineda tanklast sõltuvalt.